जलागार अवलोकन व मुख्य विशेषताएँ
विशेषताएँ | तिलैया | कोनार | मैथन | पंचेत | |
सामान्य | उद्घाटन | 21.02.1953 | 15.10.1955 | 27.09.1957 | 06.12.1959 |
नदी | बराकर | कोनार | बराकर | दामोदर | |
जिला | कोडरमा | हजारीबाग | धनबाद | धनबाद | |
राज्य | झारखण्ड | झारखण्ड | झारखण्ड | झारखण्ड | |
हाइड्रोलॉजिकल | स्रवण क्षेत्र (किमी2) | 984 | 997 | 6293 | 10966 |
औसत वार्षिक वृष्टिपात (सीएम) | 112 | 132 | 114 | 114 |
औसत वार्षिक वाहिका (एमसीएम) | 432 | 555 | 2700 | 4539 | |
संरचनात्मक | प्रकार | कंक्रीट ग्रैविटी | कम्पोजिट[1] | कम्पोजिट1 | कम्पोजिट1 |
बुनियाद के ऊपर अधिकतम ऊंचाई (एम) | 30.18 | 57.60 | 56.08 | 47.85 | |
समग्र लंबाई (एम) | 365.76 | 3682.03 | 4426.76 | 6777 | |
स्पिलवे के टाइप | औगी | औगी | औगी | औगी | |
क्रिस्ट गेट टाइप | टेंटर | टेंटर | टेंटर | टेंटर | |
क्रिस्ट गेट संख्या | 14 | 9 | 12 | 15 | |
क्रिस्ट गेट आकार (एम x एम) | 9.14 X 3.05 | 10.36 X 9.91 | 12.19 X 12.5 | 12.19 X 12.5 | |
अंडरस्लूइस टाइप | बटरफ्लाई | वर्टिकल लिफ्ट | वर्टिकल लिफ्ट | वर्टिकल लिफ्ट | |
अंडरस्लूइस संख्या | 2 | 2 | 5 | 10 | |
अंडरस्लूइस आकार (एम X एम) | 1.66 X 1.02 | 2.29 एम डायमीटर | 1.73 X 3.05 | 1.73 X 3.05 | |
जलागार | मृत भंडारण स्तर (एम) एमएसएल से ऊपर | 363.32 | 410.57 | 132.59 | 119.48 |
मृत भंडारण (एमसीएम) | 75 | 35 | 93 | 106 | |
संरक्षण स्तर (एम) एमएसएल से ऊपर | 368.81 | 425.81 | 146.31 | 124.97 | |
संरक्षण भंडारण (एमसीएम) | 141 | 175 | 441 | 169 | |
अधिकतम प्रयोज्य बाढ़ प्रबंधन स्तर (एम) एमएसएल से ऊपर | 372.47 | 427.94 | 150.90 | 131.10 | |
बाढ़ प्रबंधन भंडारण (एमसीएम) | 165 | 38 | 334 | 434 | |
विद्युत | संस्थापित क्षमता | 4 मेवा | शून्य | 63.5 मेवा | 80 मेवा |
टरबाइन के प्रकार | वर्टिकल शैफ्ट फ्रैंकसिस | – | हॉरिजेंटल शैफ्ट फ्रैंकसिस | वर्टिकल शैफ्ट कैपलन | |
अधिकतम शीर्ष (एम) | 19.51 | – | 38.71 |
[1] समेकित दर्शाता मृदा व कंक्रीट डैम
दुर्गापुर बराज
निर्माण का वर्ष | 1955 |
लंबाई | 692 एम |
द्वारों की संख्या | 34 (भीतरी स्लूइस सहित) |
द्वारों का आकार | 18.3 एम x 4.9 एम [60 फीट x 16 फीट] |
बायीं व दायीं भीतरी स्लूइस | 18.3 एम x 5.5 एम [60 फीट x 18 फीट] |
प्रचालनगत स्तर | आरएल. 64.5 एम [211.5 फीट] से आरएल. 63.4 एम [208.0 फीट] के बीच |
नहर कार्यजाल का विवरण
लंबाई (किमी) | हेड रेगुलेटर पर डिस्चार्ज (क्यूमेक) | |
एलबीएमसी (लेफ्ट बैंक मुख्य नहर) (दुर्गापुर बराज से निकला नहर) | 136.8 | 260 |
आरबीएमसी (राइट बैंक मुख्य नहर) (दुर्गापुर बराज से निकला नहर) | 88.5 | 64.3 |
मुख्य व शाखा नहरों की कुल लंबाई | 2494 | – |